鸡冠区2016年楼盘 平均单价:3994.00元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2016年12月 | 3994元/m² | 持平 |
2016年11月 | 3994元/m² | 持平 |
2016年10月 | 3994元/m² | 持平 |
2016年9月 | 3994元/m² | 持平 |
2016年8月 | 3994元/m² | 持平 |
2016年7月 | 3994元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2016年6月 | 3994元/m² | 持平 |
2016年5月 | 3994元/m² | 持平 |
2016年4月 | 3994元/m² | 持平 |
样本数据来自:鸡冠区楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 95.2% |
4-5千 | 0% |
5-6千 | 4.8% |
6-7千 | 0% |
7-8千 | 0% |
8千-1万 | 0% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 0% |
样本数据来自:鸡冠区楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 鸡西万达广场 | 5600元/㎡ |
2 | 恒大御澜庭 | 暂无售价 |